 
    
   


一橋大学大学院国際・公共政策教育部 入学試験結果
プログラム別・受験者カテゴリー別内訳
備考1:「外国人留学生受験者」の区分は、来日2ヵ年以下でのアドミッション選考による者を示す。
備考2:他のカテゴリーにおいても外国人留学生の受験は可能。
| 公共法政(PL) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 一般受験者 | 社会人1年コース | 社会人2年コース | 外国人留学生 | 合計 | |||||
|   | appl | pass | appl | pass | appl | pass | appl | pass | appl | pass | 
| 2016 | 33 | 14 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 44 | 23 | 
| 2015 | 18 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 34 | 15 | 
| 2014 | 23 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 38 | 20 | 
| 2013 | 27 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 44 | 21 | 
| 2012 | 22 | 8 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 40 | 18 | 
| 2011 | 20 | 9 | 11 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 39 | 19 | 
| 2010 | 19 | 6 | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 35 | 18 | 
| 2009 | 24 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 34 | 16 | 
| 2008 | 21 | 9 | 11 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 39 | 20 | 
| 2007 | 9 | 4 | 13 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 28 | 17 | 
| 2006 | 26 | 9 | 10 | 7 | 5 | 2 | - | - | 41 | 18 | 
| 2005 | 23 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | - | - | 34 | 12 | 
| グローバル・ガバナンス(GG) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 一般受験者 | 社会人1年コース | 社会人2年コース | 外国人留学生 | 合計 | |||||
|   | appl | pass | appl | pass | appl | pass | appl | pass | appl | pass | 
| 2016 | 19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 7 | 39 | 22 | 
| 2015 | 20 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 6 | 39 | 15 | 
| 2014 | 32 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 51 | 22 | 
| 2013 | 24 | 12 | 3 | 2 | 10 | 4 | 7 | 4 | 44 | 22 | 
| 2012 | 16 | 11 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 | 4 | 37 | 22 | 
| 2011 | 32 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | 7 | 53 | 22 | 
| 2010 | 30 | 12 | 5 | 2 | 8 | 1 | 17 | 7 | 60 | 22 | 
| 2009 | 22 | 11 | 2 | 1 | 6 | 4 | 15 | 8 | 45 | 24 | 
| 2008 | 76 | 17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 | 8 | 100 | 29 | 
| 2007 | 54 | 12 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 71 | 22 | 
| 2006 | 67 | 19 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 80 | 23 | 
| 2005 | 35 | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 45 | 18 | 
| 公共経済プログラム(PE) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 一般受験者 | 社会人1年コース | 社会人2年コース | 外国人留学生 | 合計 | |||||
|   | appl | pass | appl | pass | appl | pass | appl | pass | appl | pass | 
| 2016 | 22 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 3 | 0 | 39 | 16 | 
| 2015 | 21 | 10 | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 | 2 | 43 | 20 | 
| 2014 | 39 | 13 | 9 | 3 | 12 | 5 | 3 | 2 | 63 | 23 | 
| 2013 | 24 | 9 | 5 | 4 | 11 | 5 | 10 | 3 | 50 | 21 | 
| 2012 | 24 | 11 | 5 | 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | 45 | 19 | 
| 2011 | 19 | 8 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 40 | 20 | 
| 2010 | 19 | 6 | 8 | 4 | 12 | 8 | 2 | 1 | 41 | 19 | 
| 2009 | 26 | 10 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 41 | 19 | 
| 2008 | 37 | 18 | 8 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 55 | 31 | 
| 2007 | 37 | 21 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 48 | 27 | 
| 2006 | 35 | 16 | 10 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 58 | 28 | 
| 2005 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | - | - | 22 | 16 | 
| アジア公共政策プログラム(APPP) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 一般受験者 | 社会人1年コース | 社会人2年コース | 外国人留学生 | 合計 | |||||
|   | appl | pass | appl | pass | appl | pass | appl | pass | appl | pass | 
| 2016 | - | - | - | - | 21 | 19 | - | - | 21 | 19 | 
| 2015 | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | 18 | 18 | 
| 2014 | - | - | - | - | 29 | 22 | - | - | 29 | 22 | 
| 2013 | - | - | - | - | 24 | 16 | - | - | 24 | 16 | 
| 2012 | - | - | - | - | 21 | 20 | - | - | 21 | 20 | 
| 2011 | - | - | - | - | 17 | 14 | - | - | 17 | 14 | 
| 2010 | - | - | - | - | 24 | 17 | - | - | 24 | 17 | 
| 2009 | - | - | - | - | 18 | 16 | - | - | 18 | 16 | 
| 2008 | - | - | - | - | 20 | 16 | - | - | 20 | 16 | 
| 2007 | - | - | - | - | 21 | 18 | - | - | 21 | 18 | 
| 2006 | - | - | - | - | 30 | 19 | - | - | 30 | 19 | 
| 2005 | - | - | - | - | 22 | 16 | - | - | 22 | 16 | 
